IR NEWS
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 売上高(百万円) | 7,507 | 9,826 | 10,709 | 10,043 | 10,715 |
| 営業利益(百万円) | △582 | △547 |
341 | △146 | △229 |
| 経常利益(百万円) | △428 | △297 | 464 |
31 | △36 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | △1,128 | △723 | 2,704 | 406 | 515 |
| 1株当たり当期純利益(円) | △88.64 | △56.84 | 212.48 | 32.28 | 41.18 |
| 総資産(百万円) | 14,713 | 14,413 | 18,808 | 19,915 | 19,792 |
| 純資産(百万円) | 11,283 | 10,568 | 14,266 | 14,826 | 14,910 |
| 自己資本比率(%) | 76.7 | 73.3 | 75.8 | 74.4 | 75.3 |
| 自己資本利益率(%) | △9.3 | △6.6 | 21.8 | 2.8 | 3.5 |
| 1株当たり純資産額(円) | 886.59 | 830.40 | 1,120.99 | 1,177.99 | 1,223.53 |
| 研究開発費(百万円) | 97 | 97 | 116 | 108 | 111 |
| 設備投資額(百万円) | 421 | 1,355 | 672 | 2,104 | 1,195 |
| 従業員数(名) | 556 | 557 | 547 | 586 | 575 |
CONTACT US
ご相談・お問い合わせは、
お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
株式会社ソトー
〒494-8501
愛知県一宮市篭屋五丁目1番1号
tel.0586-45-1121
© 株式会社ソトー