2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
売上高(百万円) 7,545 7,507 9,826 10,709 10,043
営業利益(百万円) △634 △582

△547 341 △146
経常利益(百万円) △467 △428 △297
464 31
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) △831 △1,128 △723 2,704 406
1株当たり当期純利益(円) △65.36 △88.64 △56.84 212.48 32.28
総資産(百万円) 15,616 14,713 14,413 18,808 19,915
純資産(百万円) 12,949 11,283 10,568 14,266 14,826
自己資本比率(%) 82.9 76.7 73.3 75.8 74.4
自己資本利益率(%) △6.2 △9.3 △6.6 21.8 2.8
1株当たり純資産額(円) 1,017.54 886.59 830.40 1,120.99 1,177.99
研究開発費(百万円) 89 97 97 116 108
設備投資額(百万円) 468 421 1,355 672 2,104
従業員数(名) 568 556 557 547 586

CONTACT US

お問い合わせ

ご相談・お問い合わせは、
お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

tel.0586-45-1121

お問い合わせフォーム

株式会社ソトー

〒494-8501

愛知県一宮市篭屋五丁目1番1号

tel.0586-45-1121

© 株式会社ソトー