2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
売上高(百万円) 11.224 11,219 7,545 7,507 9,826
営業利益(百万円) 239 193 △634 △582 △547
経常利益(百万円) 383 358 △467
△428 △297
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 180 △97
△831 △1,128 △723
1株当たり当期純利益(円) 14.16 △7.68 △65.36 △88.64 △56.84
総資産(百万円) 17,367 16,362 15,616 14.713 14,413
純資産(百万円) 14,585 13,746 12,949 11,283 10,568
自己資本比率(%) 84.0 84.0 82.9 76.7 73.3
自己資本利益率(%) 1.2 △0.7 △6.2 △9.3 △6.6
1株当たり純資産額(円) 1,146.02 1,080.11 1,017.54 886.59 830.40
研究開発費(百万円) 104 116 89 97 97
設備投資額(百万円) 421 581 468 421 1,355
従業員数(名) 712 677 568 556 557

CONTACT US

お問い合わせ

ご相談・お問い合わせは、
お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

tel.0586-45-1121

お問い合わせフォーム

株式会社ソトー

〒494-8501

愛知県一宮市篭屋五丁目1番1号

tel.0586-45-1121

© 株式会社ソトー